Бюджет
| Име | Дата | Сваляне |
|---|---|---|
| Име | Дата | Сваляне |
КО м.11.2023 г. | 13.12.2023 | 26 |
КО м.януари 2024 г. | 20.02.2024 | 22 |
Годишен финансов отчет за 2023 г. | 19.03.2024 | 36 |
КО м.02.2024 г. | 19.03.2024 | 31 |
отчет за м.03.2024 г. | 12.04.2024 | 30 |
КО м.04.2024 г. | 15.05.2024 | 19 |
КО 1-во тримес 2026 г. | 04.05.2026 | 3 |
КО 1-во тримесечие 2025г-Община Искър | 12.05.2025 | 24 |
КО 2-ро тримес 2025 г. | 11.08.2025 | 19 |
Месечен отчет м.01.2023 | 10.03.2023 | 119 |
КО ИСО 2-ро тримес.2024г | 09.08.2024 | 19 |
КО ИСО м.04.2024г | 13.05.2024 | 22 |
КО м. август 2023 | 21.09.2023 | 49 |
КО м.02.2023 | 10.04.2023 | 109 |
КО м.03.2023 | 10.04.2023 | 115 |














КО м.11.2023 г.