Бюджет
| Име | Дата | Сваляне |
|---|---|---|
| Име | Дата | Сваляне |
КО м.04.2024 г. | 15.05.2024 | 10 |
КО ИСО м.04.2024г | 13.05.2024 | 13 |
1-во тримесечие 2024 г | 07.05.2024 | 15 |
отчет за м.03.2024 г. | 12.04.2024 | 22 |
КО м.02.2024 г. | 19.03.2024 | 22 |
Годишен финансов отчет за 2023 г. | 19.03.2024 | 29 |
Бюджет 2024г | 23.02.2024 | 77 |
КО м.януари 2024 г. | 20.02.2024 | 15 |
Проект на бюджет 2024 | 26.01.2024 | 60 |
Касов отчет за м. декември 2023 г. | 22.01.2024 | 35 |
КО м.11.2023 г. | 13.12.2023 | 20 |
КО м.10.2023 г. | 16.11.2023 | 35 |
Тримесечен отчет м 09.23 | 31.10.2023 | 31 |
KO м 09.23 | 23.10.2023 | 21 |
КО м. август 2023 | 21.09.2023 | 43 |













КО м.04.2024 г.