Местни избори 29 октомври 2023 г.
Интерактивна брошура за гласуване на изборите
Активно избирателно право
Избирателни списъци и гласуване по настоящ адрес
Гласуване на избиратели с увреждания
| Име | Дата | Сваляне |
|---|---|---|
| Име | Дата | Сваляне |
ГРАФИК раздаване | 24.10.2023 | 114 |
ГРАФИК за провеждане на Демонстрационното гласуване със СУЕМГ в община Искър | 19.10.2023 | 74 |
Удостоверения на МВР за изборите | 19.10.2023 | 724 |
СЪОБЩЕНИЕ обучение СИК | 18.10.2023 | 74 |
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. | 18.10.2023 | 189 |
СЪОБЩЕНИЕ ГРАО гласуване по НА и ХУ | 12.10.2023 | 86 |
Заповед №496 от 11.10.2023г. на община Искър | 11.10.2023 | 123 |
Заповед №485 от 05.10.2023г. на община Искър | 05.10.2023 | 98 |
ТАБЛИЦА ПСИК В ИСКЪР резерви | 05.10.2023 | 49 |
ТАБЛИЦА ПСИК В ИСКЪР образец | 05.10.2023 | 41 |
Покана за консултации ПСИК | 05.10.2023 | 116 |
Заповед № 480 от 02.10.2023 г. | 02.10.2023 | 134 |
Заповед № 479 от 02.10.2023 г. | 02.10.2023 | 120 |
Заповед № 467 от 25.09.2023 г. | 29.09.2023 | 133 |
СПИСЪК КМЕТСТВА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023г. | 21.09.2023 | 112 |













ГРАФИК раздаване
ГРАФИК за провеждане на Демонстрационното гласуване със СУЕМГ в община Искър
Удостоверения на МВР за изборите
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
ТАБЛИЦА ПСИК В ИСКЪР резерви
СПИСЪК КМЕТСТВА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023г.